Ingenieur/in
Aktuelle Gehaltsdaten, Spanne und Verdienstmöglichkeiten in Deutschland.
* Schätzung für Steuerklasse 1, ohne Kinder/Kirchensteuer.
Einordnung des Gehalts
Das mittlere Gehalt liegt mit 5.548 € 28% über dem deutschen Durchschnittsgehalt von ca. 4.323 €.
Gehälter im Detail filtern
Vergleiche Gehälter für Ingenieur/in nach Region, Geschlecht, Alter und Qualifikationsniveau.
| Region | Geschlecht | Alter | Niveau | Median |
|---|---|---|---|---|
| Köln Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.500 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.499 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.497 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Experte | 7.494 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.485 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | Gesamt | Experte | 7.483 € |
| München Bayern | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.481 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 7.480 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.478 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.473 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.473 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.471 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 7.467 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.467 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.461 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.455 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.454 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.453 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.447 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | Gesamt | Experte | 7.435 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.435 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.431 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.423 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 7.423 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Experte | 7.410 € |
| Nürnberg Bayern | Männer | Gesamt | Experte | 7.407 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | ab 55 | Experte | 7.403 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.373 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 7.364 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.362 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.361 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 7.357 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.352 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.341 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | ab 55 | Experte | 7.336 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | Gesamt | Experte | 7.309 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.279 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.271 € |
| Nürnberg Bayern | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.266 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.256 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 7.248 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.247 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 7.238 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | ab 55 | Experte | 7.199 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.198 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.190 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 7.186 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | Gesamt | Experte | 7.185 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.163 € |
| Deutschland | Männer | Gesamt | Experte | 7.161 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.137 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.126 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.121 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.101 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.083 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Experte | 7.083 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.071 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 7.034 € |
| Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 7.033 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 7.026 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 7.016 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.988 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.982 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.977 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.939 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.930 € |
| München Bayern | Frauen | Gesamt | Experte | 6.929 € |
| Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.916 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.911 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.911 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.902 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.884 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.877 € |
| München Bayern | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 6.870 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.851 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | Gesamt | Experte | 6.841 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.826 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.813 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 6.799 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.752 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Experte | 6.751 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Experte | 6.743 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 6.740 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.732 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.728 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 6.719 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.705 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.689 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.686 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Experte | 6.686 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.681 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.677 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.673 € |
| Deutschland | Frauen | ab 55 | Experte | 6.662 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.650 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.639 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.624 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.597 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.595 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.592 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.581 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.579 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.579 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.572 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.569 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.549 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.541 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.531 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.521 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.516 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.508 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.504 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.491 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.483 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.469 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.454 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.436 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.423 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.399 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 6.396 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.380 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 6.378 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.349 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.336 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 6.318 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.310 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.292 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.291 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.288 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | ab 55 | Experte | 6.281 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.265 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 6.251 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.251 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.244 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.241 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.230 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.228 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 6.180 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 6.163 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 6.163 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.138 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 6.130 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.127 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 6.117 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.081 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.048 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.040 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.035 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.032 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 6.031 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 6.011 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.961 € |
| Deutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 5.945 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.931 € |
| Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 5.923 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.901 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.897 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.894 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Experte | 5.888 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.826 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.818 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.784 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.778 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.752 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.734 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Experte | 5.714 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.704 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | Gesamt | Experte | 5.697 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.655 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.640 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.633 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.633 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 5.632 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.628 € |
| Dresden Sachsen | Männer | Gesamt | Experte | 5.625 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.624 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.621 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.621 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.548 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 5.542 € |
| Dresden Sachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.528 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.499 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.491 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Experte | 5.490 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 5.473 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.470 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.469 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 5.469 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.467 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 5.461 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 5.459 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.456 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 5.453 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.446 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 5.421 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 5.418 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 5.412 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 5.411 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 5.409 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 5.405 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.398 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 5.381 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.373 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 5.363 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.356 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.355 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 5.355 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 5.345 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.341 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.334 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.280 € |
| Leipzig Sachsen | Männer | Gesamt | Experte | 5.280 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.269 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 5.259 € |
| Leipzig Sachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.242 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 5.239 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Frauen | ab 55 | Experte | 5.168 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.139 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Experte | 5.091 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.074 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Experte | 5.011 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 5.002 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 4.998 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 4.973 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Experte | 4.926 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | unter 25 | Experte | 4.906 € |
| Dresden Sachsen | Frauen | Gesamt | Experte | 4.901 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 4.896 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 4.878 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 4.867 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 4.826 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | unter 25 | Experte | 4.805 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Experte | 4.787 € |
| Deutschland | Männer | unter 25 | Experte | 4.778 € |
| Deutschland | Gesamt | unter 25 | Experte | 4.706 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Experte | 4.651 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | Gesamt | Experte | 4.651 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Experte | 4.589 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Experte | 4.571 € |
Keine Ergebnisse
Für die gewählte Filterkombination gibt es keine Daten.
Über diese Daten
Die Gehaltsdaten stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und basieren auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Datenbasis: 22.257 Personen (bundesweit).
Was macht ein/e Ingenieur/in?
Ingenieure und Ingenieurinnen gehören zu den gefragtesten Fachkräften in Deutschland. Sie planen, entwickeln und optimieren technische Systeme, Produkte und Verfahren in nahezu allen Industriezweigen. Typische Einsatzgebiete sind der Maschinenbau, die Automobilindustrie, die Elektrotechnik, die Chemie- und Pharmabranche sowie die IT und Softwareentwicklung. Zu den täglichen Aufgaben gehören die Konzeption und Berechnung technischer Lösungen, die Durchführung von Simulationen und Tests, das Projektmanagement sowie die Qualitätssicherung. Ingenieure arbeiten oft interdisziplinär und müssen technisches Fachwissen mit wirtschaftlichem Denken verbinden. Der Beruf bietet sehr gute Verdienstmöglichkeiten und langfristige Jobsicherheit, da der Fachkräftemangel in den Ingenieurwissenschaften besonders ausgeprägt ist.
Ausbildung und Voraussetzungen
Der klassische Weg zum Ingenieurberuf führt über ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule. Typische Studiengänge sind Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Verfahrenstechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Das Bachelorstudium dauert in der Regel 6-7 Semester, der Master weitere 3-4 Semester. Voraussetzung ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife. Alternativ ermöglichen duale Studiengänge eine Kombination aus Theorie und Praxis. Praktika und Werkstudententätigkeiten während des Studiums verbessern die Berufseinstiegschancen erheblich. Die Berufsbezeichnung 'Ingenieur' ist in Deutschland durch die Ingenieurgesetze der Länder geschützt.
Karrierepfad und Gehaltsaussichten
Ingenieure haben vielfältige Karrieremöglichkeiten. Der typische Einstieg erfolgt als Junior-Ingenieur oder Projektingenieur. Mit 3-5 Jahren Berufserfahrung folgt die Position als Senior-Ingenieur oder Projektleiter. Weitere Aufstiegsmöglichkeiten sind die Teamleitung, die Abteilungsleitung oder die technische Geschäftsführung. Spezialisierungen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien oder Industrie 4.0 eröffnen zusätzliche Karrierechancen. Eine Promotion kann den Einstieg in Forschung und Entwicklung erleichtern. Viele Ingenieure wechseln auch in die Unternehmensberatung oder gründen eigene Ingenieurbüros.