Dauernachtwache (Krankenschwester/-pfleger)
Aktuelle Gehaltsdaten, Spanne und Verdienstmöglichkeiten in Deutschland.
MEDIAN BRUTTOGEHALT
4.115 €
pro Monat
23,74 €
Stundenlohn (brutto)
~ 2.551 €
Netto / Monat*
-5 %
vs. Durchschnitt
* Schätzung für Steuerklasse 1, ohne Kinder/Kirchensteuer.
Einordnung des Gehalts
-5 %
Das mittlere Gehalt liegt mit 4.115 € 5% unter dem deutschen Durchschnittsgehalt von ca. 4.323 €.
niedriger
ø 4.323 €
höher
Was bedeutet “Median”?
Der Median ist der Wert, bei dem genau die Hälfte aller Beschäftigten mehr und die andere Hälfte weniger verdient. Er ist aussagekräftiger als der Durchschnitt, da er nicht durch extrem hohe Gehälter verfälscht wird.
Gehälter im Detail filtern
Vergleiche Gehälter für Dauernachtwache (Krankenschwester/-pfleger) nach Region, Geschlecht, Alter und Qualifikationsniveau.
| Region | Geschlecht | Alter | Niveau | Median |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.157 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.119 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.049 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.036 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.026 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.012 € |
| München Bayern | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.003 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.988 € |
| München Bayern | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.972 € |
| Deutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.949 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.927 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.911 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.907 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.870 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.847 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.835 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.829 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.824 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.806 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.804 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.798 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.797 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.794 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.790 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.789 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.779 € |
| Saarland Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.773 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.772 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.768 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.761 € |
| München Bayern | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.757 € |
| München Bayern | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.749 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.744 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.727 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.715 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.707 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.699 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.697 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.695 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.686 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.686 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.685 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.684 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.682 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.682 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.680 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.677 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.676 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.676 € |
| Deutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.675 € |
| München Bayern | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.675 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.671 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.669 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.659 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.657 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.654 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.653 € |
| München Bayern | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.651 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.644 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.644 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.643 € |
| München Bayern | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.640 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.636 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.627 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.625 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.619 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.602 € |
| Deutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.600 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.597 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.591 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.587 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.586 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.582 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.576 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.575 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.574 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.573 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.571 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.564 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.560 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.552 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.547 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.539 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.530 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.527 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.526 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.523 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.523 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.522 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.521 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.521 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.520 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.520 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.514 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.513 € |
| Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.511 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.511 € |
| Deutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.510 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.510 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.509 € |
| Hannover Niedersachsen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.504 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.500 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.487 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.482 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.480 € |
| Nürnberg Bayern | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.480 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.478 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.476 € |
| Nürnberg Bayern | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.474 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.472 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.470 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.470 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.468 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.468 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.465 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.460 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.454 € |
| Saarland Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.452 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.449 € |
| Saarland Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.448 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.440 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.439 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.432 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.431 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.430 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.425 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.424 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.421 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.416 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.407 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.404 € |
| Bremen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.403 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.402 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.397 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.395 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.393 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.390 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.390 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.388 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.382 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.382 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.380 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.380 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.379 € |
| Bremen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.377 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.374 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.373 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.373 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.373 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.370 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.368 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.367 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.366 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.365 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.365 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.364 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.360 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.360 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.356 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.356 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.355 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.349 € |
| Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.348 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.348 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.345 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.343 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.343 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.340 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.340 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.339 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.338 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.336 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.333 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.332 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.332 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.332 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.330 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.329 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.328 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.328 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.325 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.324 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.322 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.318 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.312 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.307 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.306 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.304 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.301 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.301 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.300 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.297 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.296 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.295 € |
| Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.294 € |
| Nürnberg Bayern | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.293 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.292 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.290 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.290 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.289 € |
| Deutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.277 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.277 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.274 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.274 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.274 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.273 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.270 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.270 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.268 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.267 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.266 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.262 € |
| Nürnberg Bayern | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.261 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.260 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.255 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.250 € |
| Leipzig Sachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.249 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.246 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | unter 25 | Fachkraft | 4.241 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.241 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.239 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.237 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.233 € |
| Hannover Niedersachsen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.230 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.229 € |
| Hannover Niedersachsen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.229 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.219 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.216 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.211 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.210 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.206 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.202 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.198 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.197 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.194 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.194 € |
| Leipzig Sachsen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.191 € |
| München Bayern | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.189 € |
| München Bayern | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.186 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.185 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.183 € |
| Leipzig Sachsen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.183 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.181 € |
| Dresden Sachsen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.166 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.166 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.165 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.159 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.158 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.152 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.151 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.141 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.136 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.132 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.130 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.130 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | unter 25 | Fachkraft | 4.121 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | unter 25 | Fachkraft | 4.120 € |
| Dresden Sachsen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.119 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.118 € |
| Leipzig Sachsen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.118 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.115 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.110 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.109 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.108 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.107 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.104 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | unter 25 | Fachkraft | 4.103 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.097 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.097 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.096 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.096 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.094 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.094 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.093 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.089 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.088 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.088 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.087 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.087 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.085 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.085 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.084 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.082 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.082 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.077 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.076 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.076 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.075 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.075 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.075 € |
| Dresden Sachsen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.074 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.066 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.064 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.061 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.056 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.053 € |
| Deutschland | Gesamt | unter 25 | Fachkraft | 4.051 € |
| Deutschland | Frauen | unter 25 | Fachkraft | 4.051 € |
| Deutschland | Männer | unter 25 | Fachkraft | 4.050 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.048 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | unter 25 | Fachkraft | 4.047 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.046 € |
